11 марта, понедельник
Котлы КВр в наличии
В наличии на складе котлы КВр, секции чугунные "Братск", запчасти для чугунных секционных котлов "Братск-М", "Братск-1Г".
| Модель | Тип топочного полотна | Наличие на складе, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| КВр-0,12 (0,12 МВт) | ОУР | ||
| КВр-0,12 (0,12 МВт) | колосник | ||
| КВр-0,23 (0,23 МВт) | ОУР | ||
| КВр-0,23 (0,23 МВт) | колосник | ||
| КВр-0,35 (0,35 МВт) | ОУР | 4 | 330 000,00 |
| КВр-0,35 (0,35 МВт) | колосник | 4 | 360 000,00 |
| КВр-0,46 (0,46 МВт) | ОУР | ||
| КВр-0,46 (0,46 МВт) | колосник | ||
| КВр-0,63 (0,63 МВт) | ОУР | 5 | 400 000,00 |
| КВр-0,63 (0,63 МВт) | колосник | 4 | 440 000,00 |
| КВр-0,75 (0,75 МВт) | ОУР | ||
| КВр-0,75 (0,75 МВт) | колосник | ||
| КВр-0,8 (0,8 МВт) | ОУР | ||
| КВр-0,8 (0,8 МВт) | колосник | ||
| КВр-0,93 (0,93 МВт) | ОУР | ||
| КВр-0,93 (0,93 МВт) | колосник | ||
| КВр-1,0 (1,0 МВт) | ОУР | ||
| КВр-1,0 (1,0 МВт) | колосник | ||
| КВр-1,16 (1,16 МВт) | ОУР | 1 | 540 000,00 |
| КВр-1,16 (1,16 МВт) | колосник | 1 | 575 000,00 |
| КВр-1,25 (1,25 МВт) | ОУР | 1 | 595 000,00 |
| КВр-1,25 (1,25 МВт) | колосник | ||
| КВр-1,45 (1,45 МВт) | ОУР | ||
| КВр-1,45 (1,45 МВт) | колосник | ||
| КВр-1,6 (1,6 МВт) | ОУР | ||
| КВр-1,6 (1,6 МВт) | колосник | ||
| КВр-1,86 (1,86 МВт) | ОУР | ||
| КВр-1,86 (1,86 МВт) | колосник | ||
| КВр-2,5 (2,5 МВт) | ОУР | ||
| КВр-2,5 (2,5 МВт) | колосник | ||
| КВр-3,0 (3,0 МВт) | ОУР | ||
| КВр-3,0 (3,0 МВт) | колосник |
| Наименование | Примечание | Наличие на складе, шт. | Цена, руб/шт |
| Секция чугунная КТ264М.01.00.001 | для котлов "Братск-1Г"с,"Братк-М" | 20 | 40 000,00 |
| Ниппель котла Братск толстостенный | для сборки секций котлов "Братск-1Г", "Братск-М" | под заказ | 2 000,00 |
| Ниппель котла Братск средний | для сборки секций котлов "Братск-1Г", "Братск-М" | под заказ | 1 800,00 |
11 марта 2024 года, 15:25 | вернуться к списку

