Топки ТШПм
Назначение топки ТШПм
Топки механические с шурующей планкой ТШПм моноблочного типа предназначены для сжигания каменных и бурых углей.
Топки ТШПм устанавливаются в стационарных и модульных котельных, оборудованных механизированной системой подачи топлива в бункер топки и системой золошлакоудаления, полностью механизируют ручной труд кочегара и обеспечивает автоматическую работу по заданному циклу в системе автоматики котла.
Топки ТШПм производства ООО «КЗ АКС» конструктивно усовершенствованы, повышена надежность узлов и безотказность в эксплуатации.
Топки ТШПМ. Технические характеристики
| Наименование | Топка ТШПм-0,8 | Топка ТШПм-1,45 | Топка ТШПм-1,5 | Топка ТШПм-2,0 | Топка ТШПм-2,5 |
| Производительность топки, МВт | 0,8 | 1,45 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Вид топлива | Каменный и бурый уголь | ||||
| Коэффициент избытка воздуха за топкой, не более | 1,6 | 1,4 | |||
| Активная площадь колосниковой решетки, м² | 0,8 | 1,2 | 1,31 | 1,75 | 2,34 |
| Скорость движения полотна, м/ч | 1,3...19,3 | ||||
| Давление воды для охлаждения решетки и шурующей планки, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | |||
| Установочная мощность, кВт | 7 | 3 | |||
| Режим работы | Наладочный и автоматический | ||||
| Габаритные размеры: | |||||
| длина | 3419 | 4200 | 4500 | 4500 | 5300 |
| ширина (по решетке) | 1180 | 1100 | 860 | 1180 | 1180 |
| высота | 2023 | 2700 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Масса, т, не более | 1,3 | 1,85 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
| Применение | КВм-0,8 | КВм-0,93 КВм-1,25 КВм-1,45 |
КВм-1,45 КВм-1,5 КВм-1,6 |
КВм-1,86 КВм-2,0 |
КВм-2,5 |
| Чугунные водогрейные котлы Братск, стальные водогрейные котлы прочих заводов изготовителей | Котлы водогрейные УСШВ-1-14 СП, КВ-1,6-95 Шп, УСШ-2,5-14 СП, ДСЕ-2,5-14 Шп, Гефест-1,8-95, Гефест-2,5-95, прочих заводов изготовителей | ||||
| Цена руб. с НДС | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Комплект поставки топки ТШПм
Блок топочный в сборе с рамой опорной, каретка, привод топки, планка шурующая, угольный бункер, запорная арматура, приборы КИП, щит автоматики, вентилятор ВЦ 14-46(ВД).
Запчасти ТШПМ
| Наименование | Номер чертежа | Применяемость, (количество, шт. на изделие) | Вес 1 шт, кг | Цена, руб. с НДС | |||
| ТШПМ-1,45 | ТШПМ-1,5 | ТШПМ-2,0 | ТШПМ-2,5 | ||||
| Колосник | 00.7032.065 | - | 32 | 48 | 72 | 2,5 | По запросу |
| Колосник | 00.7032.066 | - | 8 | 8 | 12 | 2,6 | По запросу |
| Колосник | 00.7032.088 | - | 2 | 2 | 2 | 2,6 | По запросу |
| Колосник | 00.7032.088-01 | - | 4 | 4 | 6 | 2,6 | По запросу |
| Колосник | 00.7032.088-02 | - | 4 | 4 | 6 | 2,6 | По запросу |
| Шланг | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | По запросу | |
| Шурующая планка | Кт248AM I.01.03.00.000 | 1 | 45 | По запросу | |||
| Шурующая планка | 00.1834.162 СБ | 1 | 33 | По запросу | |||
| Шурующая планка | 00.1834.162-01 СБ | 1 | 37 | По запросу | |||
| Шурующая планка | 00.1834.162-02 СБ | 1 | 51 | По запросу | |||
| Блок решетки | КТ248АМ II.01.12.00.000 | 1 | 338 | По запросу | |||
| Блок решетки | 00.8099.045 СБ | 1 | 135 | По запросу | |||
| Блок решетки | 00.8099.045-01 СБ | 1 | 177 | По запросу | |||
| Блок решетки | 00.8099.104 СБ | 1 | 528 | По запросу | |||
| Бункер | КТ248АМ II.02.00.00.000 | 1 | 347 | По запросу | |||
| Бункер | 00.8071.096 СБ | 1 | 338 | По запросу | |||
| Бункер | 00.8071.096-01 СБ | 1 | 382 | По запросу | |||
| Бункер | 00.8071.137 СБ | 1 | 544 | По запросу | |||
| Каретка | КТ248АМ II.01.04.00.000 | 1 | 18 | По запросу | |||
| Каретка | 00.3489.340 СБ | 1 | 1 | 19 | По запросу | ||
| Каретка | 00.3489.609 СБ | 1 | 30 | По запросу | |||
| Опора штанги | КТ248АМ II.01.08.00.000 | 1 | 9 | По запросу | |||
| Опора штанги | 00.9457.012 СБ | 1 | 1 | 1 | 9 | По запросу | |
| Ролик прижимной | КТ248АМ II.01.08.00.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,4 | По запросу |
| Штанга | КТ248АМ II.01.09.00.000 | 1 | 34 | По запросу | |||
| Штанга | 00.9457.019 СБ | 1 | 1 | 34 | По запросу | ||
| Штанга | 00.9457.066 СБ | 1 | 52 | По запросу | |||
| Рейка | КТ248АМ I.01.09.00.001 | 1 | 4,4 | По запросу | |||
| Рейка | 00.4260.001 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3,6 | По запросу |
| Опора каретки | КТ248АМ I.01.06.00.000 | 8,4 | По запросу | ||||
| Опора каретки | КТ248АМ I.01.06.00.000-01 | 8,4 | По запросу | ||||
| Опора | 00.1669.025 СБ | 2 | 2 | 13,4 | По запросу | ||
| Опора | 00.1426.004 СБ | 4 | 6,4 | По запросу | |||
| Ролик | ПКС-01.06.00.001 | 4 | 1,9 | По запросу | |||
| Ролик | 00.1340.001 | 4 | 4 | 3,4 | По запросу | ||
| Ролик | 00.1340.002 | 4 | 3,5 | По запросу | |||
| Колосник-уплотнение (шлакосниматель) | 00.1603.031 | 3 | 4 | 4 | 9,6 | По запросу | |
| Люк | СТП 5096.92-001 (5096.92.003) | 2 | 2 | 2 | 20,7 | По запросу | |
| Плита | 00.1601.026 | 4 | 5 | 5 | 6 | По запросу | |
| Колесо зубчатое | КТ248АМ II.01.07.00.006 | 1 | 3,5 | По запросу | |||
| Колесо зубчатое | 00.5701.004 | 1 | 1 | 1 | 3 | По запросу | |
| Втулка | КТ248АМ II.01.07.00.004 | 1 | 0,8 | По запросу | |||
| Втулка | 00.4520.021 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | По запросу | |
| Втулка | КТ248АМ I.01.00.00.002 | 2 | 1,4 | По запросу | |||
| Втулка | 00.4540.001 | 2 | 2 | 2 | 0,9 | По запросу | |
| Тяга шарнирная | КТ248АМ I.10.00.00.000 | 1 | 10,4 | По запросу | |||
| Тяга шарнирная | 00.9457.044 СБ | 1 | 1 | 9,7 | По запросу | ||
| Тяга шарнирная | 00.9457.049 СБ | 1 | 13,7 | По запросу | |||
| Полумуфта ведущая | 00.5681.041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | По запросу |
| Полумуфта ведомая | 00.4521.003 | 1 | 1 | 1 | 3, | По запросу | |
| Полумуфта ведомая | КТ248АМ I.01.00.00.017 | 1 | 6,8 | По запросу | |||














