Деаэратор атмосферный ДА
Деаэраторы атмосферного давления (ДА)
Деаэраторы атмосферного давления ДА предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды системы теплоснабжения и горячего водоснабжения при одновременном ее нагреве.
Наименование изделия Краткая техническая характеристика
Давление, МПа | Вместимость полезная, м 3 | Среда Температура среды, oС | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
Деаэратор ДА-1 | 0,12 | 0,45 вода, пар 104,2 | 955x950x2205 | 645 |
Деаэратор ДА-3 | 0,12 | 1 вода, пар 104,2 | 1275x1295x2482 | 756 |
Деаэратор ДА-5/2 | 0,12 | 2 вода, пар 104,2 | 2335x1616x3640 | 1365 |
Деаэратор ДА-5/4 | 0,12 | 4 вода, пар 104,2 | 3325x1616x3650 | 1600 |
Деаэратор ДА-5/8 | 0,12 | 8 вода, пар 104,2 | 5230x1420x2400 | 2090 |
Деаэратор ДА-10/4 | 0,12 | 4 вода, пар 104,2 | 3325х1616х3350 | 1630 |
Деаэратор ДА-10/8 | 0,12 | 8 вода, пар 104,2 | 5230x1420x2400 | 2310 |
Деаэратор ДА-15/4 | 0,12 | 4 вода, пар 104,2 | 3325x1616x3770 | 1700 |
Деаэратор ДА-15/8 | 0,12 | 8 вода, пар 104,2 | 6820x1616x3760 | 2189 |
Деаэратор ДА-25/8 | 0,12 | 8 вода, пар 104,2 | 6820x1616x3210 | 2740 |
Деаэратор ДА-50/15 | 0,12 | 15 вода, пар 104,2 | 5805x2216x4135 | 4223 |
Деаэратор ДА-50/25 | 0,12 | 25 вода, пар 104,2 | 7760х2420х4335 | 6320 |
Деаэратор ДА-50/50 | 0,12 | 50 вода, пар 104,2 | 11600х2620х4743 | 12687 |
Деаэрационная колонка КДА-5 | 0,12 - вода, пар 104,2 | диам 512x2100 | 208,7 | |
Деаэрационная колонка КДА-10 | 0,12 - вода, пар 104,2 | диам 512x2100 | 208,56 | |
Деаэрационная колонка КДА-15 | 0,12 - вода, пар 104,2 | диам 512x2250 | 270 | |
Деаэрационная колонка КДА-25 | 0,12 - вода, пар 104,2 | диам 720x2790 | 333,5 | |
Деаэрационная колонка КДА-50 | 0,12 - вода, пар 104,2 | диам 1016x2050 | 574 | |
Деаэрационная колонка КДА-100 | 0,02 - вода, пар 104,2 | диам 1016x2050 | 580 | |
Деаэрационная колонка КДА-200 | 0,02 - вода, пар 104,2 | диам 1624x2040 | 1770 | |
Гидрозатвор для ДА 5-25 | 0,12 - вода, пар - 25 | 1460x495x5930 | 183 | |
Гидрозатвор для ДА 50-100 | 0,12 - вода, пар - | 1500x495x5950 | 296,3 |
Деаэраторы атмосферные состоят из деаэраторного бака, деаэрационной колонки и гидрозатвора.
Деаэраторный бак представляет собой горизонтальный, цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, подключения трубопроводов и арматуры, установленный на опорах, одна из которых неподвижная. На баке установлена деаэрационная колонка.
Деаэрационная колонка представляет собой цилиндрическую обечайку с эллиптическим днищем, патрубками для подвода и отвода рабочей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации деаэратора предусмотрено предохранительное устройство-гидрозатвор, защищающий его от опасного превышения давления и уровня воды в баке.
В атмосферных деаэраторах применена двухступенчатая схема дегазации: первая-струйная, вторая-барботажная.
Во всех деаэраторах обе ступени дегазации размещены в деаэрационной колонке.