Циклоны БЦ-259
Циклоны БЦ-259
Циклоны БЦ-259 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 2,5-15 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью 1-10 Гкал/ч при сжигании твердого золосодержащего топлива. Их устанавливают перед дымососом.
Наименование | БЦ-259-(3х3) | БЦ-259-(4х3) | БЦ-259-(4х4) | БЦ-259-(4х5) | БЦ-259-(6х4) | БЦ-259-(6х5) | БЦ-259-(6х6) | БЦ-259-(6х7) | БЦ-259-(6х8) |
Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Количество секций, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество циклонных элементов, по длине, шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Количество циклонных элементов, по ширине, шт | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество циклонных элементов, шт | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Условная площадь, м2 | 0,474 | 0,632 | 0,843 | 1,054 | 1,270 | 1,590 | 1,910 | 2,230 | 2,550 |
Максимальный расход газа, м3/с | 1,66 | 2,20 | 2,95 | 3,69 | 4,44 | 5,55 | 6,66 | 7,77 | 8,88 |
КПД, не менее, % | 90 (при гидравлическом сопротивлении 1200 Па) | ||||||||
Размер H | 984 | 1874 | 1874 | 1874 | 1884 | 1884 | 1884 | 2544 | 2544 |
Размер H1 | 1000 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2760 | 2760 |
Размер H2 | 1910 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3670 | 3670 |
Размер H3 | 2410 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4170 | 4170 |
Размер H4 | 3450 | 4480 | 4480 | 4480 | 4265 | 4265 | 4265 | 5085 | 5085 |
Размер L | 1585 | 2624 | 2624 | 2624 | 1984 | 2404 | 2840 | 3244 | 3668 |
Размер L1 | 1589 | 2628 | 2628 | 2628 | 1988 | 2408 | 2844 | 3248 | 3672 |
Размер L2 | 1980 | 1980 | 2400 | 2820 | 2390 | 2810 | 3230 | 3650 | 4070 |
Размер L3 | 1435 | 2404 | 2424 | 2424 | 1834 | 2254 | 2690 | 3094 | 3518 |
Масса, не более, кг | 2400 | 3300 | 3600 | 4000 | 4740 | 5500 | 6270 | 7300 | 8010 |
Цена руб. с НДС | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Циклоны БЦ-259 состоят из набора циклонных элементов, трубной доски, кожуха и верхней панели с теплоизоляцией, присоединительных фланцев с шибером и бункера с теплоизоляцией. Циклоны БЦ-259 состоят из трех параллельно работающих секций. При малых нагрузках две секции отключают при помощи шибера. На крышке устанавливается предохранительный клапан. Запыленный газ подводят в секции циклона одним общим потоком равномерно по всему входному сечению во входную камеру. Из общего потока запыленный газ поступает в элементы и получает вращение от лопаток завихрителя.
Твердые частицы золы, двигаясь по инерции, прижимаются к корпусу циклона и вместе с газовым потоком спускаются по конической части циклона в золовой бункер. При спирально-вихревом движении газов в центре циклона БЦ-259 образуется пониженное давление. В зону пониженного давления устремляются очищенные от частиц золы дымовые газы. Изменив осевое направление движения на противоположное, очищенные дымовые газы направляются в выхлопную трубу циклонного элемента. Из выхлопных труб циклонных элементов дымовые газы собираются в общую выходную камеру и отсасываются дымососом котла.
В комплект обязательной поставки циклонов БЦ-259 входит бункер и блок циклонный в сборе.