Забрасыватели топлива ЗП-400, ЗП-600, (ПТЛ-400, ПТЛ-600).
Забрасыватели топлива ЗП-400, ЗП-600, (ПТЛ-400, ПТЛ-600).
Забрасыватель предназначен для регулировки количества и равномерной подачи угля в механических и полумеханических топках типа ТЛЗМ, ТЧЗМ, ЗП-РПК, ПТЛ-РПК.
Пневмомеханический забрасыватель ПТЛ-400, ПТЛ-600 (ЗП-400, ЗП-600) состоит из пластинчатого питателя, забрасывающего механизма ротационного типа и каскадно-лоткового угольного ящика. Ротор забрасывателя вращается от электродвигателя через клиноременную передачу, обеспечивающую в зависимости от качества топлива или длины решетки частоты вращения: 470, 600 и 910 об/мин. От вала ротора через двухступенчатый редуктор и храповый механизм приводится в движение пластинчатый питатель. Подача топлива в топку регулируется изменением скорости движения пластинчатой цепи.
Имеется вал группового управления забрасывателя, к которому может быть подключена система автоматического регулирования или дистанционного управления процессом горения.
Под лотком забрасывателя устанавливаются фурменные колосники системы пневмозаброса.
Воздух к фурмам подводится от главного воздушного короба по чугунным стоякам, установленным в обмуровке фронтовой стены топочной камеры.
Уголь из угольного ящика поступает на питатель пневмомеханического забрасывателя, который непрерывно подает топливо на вращающийся ротор. Крупные фракции равномерно разбрасываются по всей площади решетки, а мелкие отсеиваются в топочный объем воздухом, поступающим из системы пневмозаброса. Горение на решетке происходит в тонком слое, толщина которого устанавливается в зависимости от сорта топлива и форсировки топки.
Угольный ящик поставляется отдельно.
Техническая характеристика:
| Наименование параметра | ЗП-400 (ПТЛ-400) | ЗП-600 (ПТЛ-600) |
| Рабочая ширина ротора, мм | 400 | 600 |
| Производительностью по углю, кг/ч | 3200 | 5200 |
| Размеры кусков угля, мм, не более | 40 | 40 |
| Содержание мелочи (0-6 мм) в %, не более | 60 | 60 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 470, 660, 910 | 470, 660, 910 |
| Регулировка скорости движения питателя | Бесступенчатое, вариатором | Бесступенчатое, вариатором |
| Электродвигатель | 1,1/1000 | 1,1/1000 |
| длина | 725 | 725 |
| ширина | 810 | 1010 |
| высота | 1435 | 1435 |
| Масса,кг (не более) | 430 | 494 |
| Цена руб. с НДС | по запросу | по запросу |
Запасные части забрасывателей топлива. Забрасыватель ЗП-400 и запасные части:
| Наименование | № чертежа | Цена руб. с НДС |
| Забрасыватель ЗП-400 | По запросу | |
| Лопатка | 00.1494.022-02 | По запросу |
| Лопатка | 00.1494.022-03 | По запросу |
| Лоток верхний (без мех./обр.) | Т67.00.001-01М2 | По запросу |
| Лоток нижний (сварной) | Т67.37.010М2-01СБ | По запросу |
| Лоток средний (сварной) | Т67.37.020М2-01СБ | По запросу |
| Лоток (сварной) | Т67.37.000М2-01СБ | По запросу |
| Плита (без мех./обр.) | Т67.00.001-01М2 | По запросу |
| Стенка передняя (без мех./обр.) | Т67.00.080-01М2 | По запросу |
| Рама (без мех./обр.) | Т67.00.005-01М2 | По запросу |
| Плита (без мех./обр.) | Т67.00.081М2-01 | По запросу |
| Стол (без мех./обр.) | Т67.00.008М2-01 | По запросу |
| Ротор в сборе (упакован) | Т67.19.000М2-01 | По запросу |
| Цепь пластинчатая В= 420 мм | Т67.35.000М2-01СБ | По запросу |
| Стенка левая (без мех./обр.) | Т67.00.095М2 | По запросу |
| Стенка правая (без мех./обр.) | Т67.00.083М2 | По запросу |
| Щека правая (без мех./обр.) | Т67.00.084М2 | По запросу |
| Щека левая (без мех./обр.) | Т67.00.022М2 | По запросу |
| Корпус подшипника в сборе (в комплекте с подшипником) | ЖГИП 301121.004СБ | По запросу |
| Вариатор импульсный | Т67.33.000А | По запросу |
| Плита фронтальная (без мех./обр.) | Т 93.08.002 | По запросу |
Забрасыватель ЗП-600 и запасные части:
| Наименование | № чертежа | Цена руб. с НДС |
| Забрасыватель ЗП-600 | По запросу | |
| Лопатка | 00.1494.022 | По запросу |
| Лопатка | 00.1494.022-01 | По запросу |
| Лоток верхний (без мех./обр.) | Т67.00.001М2 | По запросу |
| Лоток нижний (сварной) | Т67.37.010М2 | По запросу |
| Лоток средний (сварной) | Т67.37.020М2СБ | По запросу |
| Лоток (сварной) | Т67.37.000М2СБ | По запросу |
| Плита (без мех./обр.) | Т67.24.001М2 | По запросу |
| Стенка передняя (без мех./обр.) | Т67.00.080М2 | По запросу |
| Рама (без мех./обр.) | Т67.00.005М2 | По запросу |
| Плита (без мех./обр.) | Т67.00.081М2 | По запросу |
| Стол (без мех./обр.) | Т67.00.008М2 | По запросу |
| Ротор в сборе (упакован) ЗП-600 | Т67.19.000М2 | По запросу |
| Цепь пластинчатая В= 620 мм | Т67.35.000М2СБ | По запросу |
| Вал ведущий | Т67.00.085 | По запросу |
| Стенка левая (без мех./обр.) | Т67.00.095М2 | По запросу |
| Стенка правая (без мех./обр.) | Т67.00.083М2 | По запросу |
| Щека правая (без мех./обр.) | Т67.00.084М2 | По запросу |
| Щека левая (без мех./обр.) | Т67.00.022М2 | По запросу |
| Корпус подшипника в сборе (в комплекте с подшипником) | ЖГИП 301121.004СБ | По запросу |
| Вариатор импульсный | Т67.33.000А | По запросу |
| Плита фронтальная (без мех./обр) | Т 93.08.001 | По запросу |









