Котел водогрейный безнакипной КВБр-2,0
| Наименование показателя | Значение |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 2,0 (1,72) |
| Расчетный вид топлива | Кузнецкий Г |
| Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57 (5630) |
| Расчетный расход топлива, кг/ч | 448 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 81 |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Расчетное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Пробное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) |
| Температура на входе в котле, °С | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,16 (1,6) |
| Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 69 |
| Водяной объем котла, м3 | 4,0 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 85,0 |
| Объем топочной камеры, м2 | 4,95 |
| Температура уходящих газов, °С, не более | 280 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 400 |
| Объем воздуха подаваемого в топку, м2/час | 3070 |
| Объем уходящих газов, м3/час | 6750 |
| Масса котла, кг, не более | 7350 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
Котел стальной водогрейный КВБр-0,23-95 предназначен для работы в системах централизованного теплоснабжения и обеспечения ГВС с подогревом воды в котле от 70 °С до 95 °С.
Котел работает с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) и с уравновешенной тягой, которую обеспечивают вентилятор и дымосос.
Котел имеет горизонтальную компоновку. Топочная камера экранирована газоплотными панелями, выполненными из труб Æ159х4,5 с шагом 190 мм. Конвективные поверхности нагрева располагаются в трех вертикальных газоходах. Все трубы котла последовательно соединены между собой тангенциальными патрубками, при помощи которых в трубах осуществляется вихревое движение воды, что предотвращает отложение накипи на внутренних поверхностях нагрева.
Для визуального осмотра и механической очистки конвективных газоходов на котле предусмотрена съемная панель.
| Наименование | Кол. |
| Блок котла в легкой обмуровке | 1 |
| Топка ручная (ОУР) | 1 |
| Рама стальная | 1 |
| Обвязка | 1 |
| Затвор дисковый Ду-150, Ру16 | 2 |
| Кран шаровый Ду-20, Ру-16 | 15 |
| Клапан предохранительный 17с28нж, Ду-80, Ру-0,35/0,7 | 1 |
| Термометр в оправе ТТЖ-М 0-150 | 2 |
| Манометр МП 3У Ру-10 | 2 |
| Кран трехходовой 11б18бк, Ду-16, Ру-16 | 2 |
| Вентилятор ВД 2,8/3000 | 1 |
| Техническая эксплуатационная документация, компл. | 1 |
Гарантии изготовителя
- Изготовитель гарантирует соответствие котла стального водогрейного с ручной топкой требованиям ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 21563-93, ТУ 4931-001-21416242-2014, ТР ТС 010/2011
- «О безопасности машин и оборудования», технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.
- Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие изделия – согласно нормативно - технических и эксплуатационных документов изготовителя.
- Средний срок службы 10 лет
Предприятие-изготовитель оставляется за собой право вносить в конструкцию котла непринципиальные изменения и усовершенствования.
| Производитель | Собственное производство |
| Назначение | одноконтурный (только отопление) |
| Страна производства | Россия |
| Сфера применения | промышленные |
| Тип котла | Комбинированные |
| Площадь обогрева | 20000 кв. м |





